Rozwiązania dla klientów indywidualnych
Szanowni Państwo,
Komunikacja i szybki dostęp do informacji odgrywają kluczową rolę w XXI wieku. Niniejsza oferta jest dedykowana dla osób chcących minimalizować koszty połączeń, przy jednoczesnym zachowaniu jakości usług.
Poniżej cennik poszczególnych abonamentów:
| Lp. | Rodzaj opłaty | FONCALL 20 | FONCALL 35 | FONCALL 50 | |||||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||||||||
| 1. | Abonament | 16,26 zł | 20 zł | 28,45 zł | 35 zł | 40,65 zł | 50 zł | ||||||
| 2. | Aktywacja | 0,81 zł | 1,00 zł | 0,81 zł | 1,00 zł | 0,81 zł | 1,00 zł | ||||||
| 3. | Ilość darmowych minut w abonamencie na rozmowy lokalne i międzymiastowe | 100 minut* | 200 minut* | 300 minut* | |||||||||
| 4. | Połączenia wewnątrz sieci | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne | |||||||||
| 5. | Naliczanie | 60/60** | 30/30** | 1/1** | |||||||||
| 6. | Czas trwania umowy | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | |||
| 7. | Opłata instalacyjna brutto (w tym PAP2T) | 200 zł | 150 zł | 50 zł | 150 zł | 100 zł | 50 zł | 100 zł | 50 zł | 1 zł | |||
| 8. | Połączenia lokalne (min.) | 0,098 zł | 0,12 zł | 0,089 zł | 0,11 zł | 0,081 zł | 0,10 zł | ||||||
| 9. | Połączenia międzystrefowe (min.) | 0,098 zł | 0,12 zł | 0,089 zł | 0,11 zł | 0,081 zł | 0,10 zł | ||||||
| 10. | Połączenia do sieci kom. z wyłączeniem PLAY (P4) (min.) | 0,447 zł | 0,55 zł | 0,407 zł | 0,50 zł | 0,366 zł | 0,45 zł | ||||||
| 11. | Połączenia do sieci kom. PLAY (P4) (min.) | 0,772 zł | 0,95 zł | 0,772 zł | 0,95 zł | 0,772 zł | 0,95 zł | ||||||
| 12. | Połączenia do krajów (min.): Niemcy,Francja, Wielka Brytania, Włochy, USA, Austria, Belgia, Holandia, Szwecja pełny cennik |
0,097 zł | 0,12 zł | 0,097 zł | 0,12 zł | 0,097 zł | 0,12 zł | ||||||
| 13. | Opłata za rozpoczęcie połączenia | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | ||||||
Cennik z dnia 01.01.2011r.
* Połączenia darmowe naliczane są zgodnie z wybranym abonamentem.
** 60/60 oznacza naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 60 sekund. Dotyczy połączeń na telefony stacjonarne.
30/30 oznacza naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 30 sekund. Dotyczy połączeń na telefony stacjonarne.
1/1 oznacza naliczanie opłat za połączenia za każdą rozpoczętą 1 sekundę. Dotyczy połączeń na telefony stacjonarne.
Mamy nadzieję, że przedstawiona powyżej oferta współpracy wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a jej szczególne warunki przekonają Państwa do skorzystania z naszych usług.
Z poważaniem
Dział obsługi klientów indywidualnych
powrót
do góry
Copyright © 2008-2011 FONCALL
All rights reserved.

